Nama Peserta UN | Jenis Kelamin | Pilihan Mapel Uji | Kelas |
Alif Aghitsna Mahara | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Anisa Novia Rahma | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Anung Ardiansyah | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Aura Syiffa Elkhansa | Perempuan | Biologi | MIPA.1 |
Dewi Sulistiowati | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Etika Mussalamah | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Idham Adi Leksono | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Imanuel Vicky Sanjaya | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Iskandar Zulkarnain Hafidz | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Izzati Nabilah | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Jeremy Steven Felix | Laki-laki | Fisika | MIPA.1 |
Khaikal Hidayat | Laki-laki | Fisika | MIPA.1 |
Kharisma Mega Syafitri | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Khoridatul Bahiyah | Perempuan | Biologi | MIPA.1 |
Lukman Nur Kusuma | Laki-laki | Kimia | MIPA.1 |
Muhammad Dani Arifin | Laki-laki | Kimia | MIPA.1 |
Muhammad Fairuz Ardhany | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Muhammad Ferry Ardiansyah | Laki-laki | Kimia | MIPA.1 |
Muhammad Ramadhan | Laki-laki | Kimia | MIPA.1 |
Nazimatuz Zahro | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Nida Khairunnisa | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Nida Mufida | Perempuan | Fisika | MIPA.1 |
Novita Intan Purwitasari Haryono | Perempuan | Fisika | MIPA.1 |
Prasista Ening Qoonitah | Perempuan | Biologi | MIPA.1 |
Rafi Yumna Ramadhani | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Rian Afrisianto Gunawan | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Rifki Baihaqi Prananizar | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Salsa Bila | Perempuan | Biologi | MIPA.1 |
Sindi Dia Amanda | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Syifana Qolbi Priliana | Perempuan | Biologi | MIPA.1 |
Teguh Ikhmal Bakhtiar | Laki-laki | Biologi | MIPA.1 |
Wulan Nurindah Sari | Perempuan | Kimia | MIPA.1 |
Aloisius Jovanno Harmanto | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Anita Dewi Maharani | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Aria Bima Putera Wijaya | Laki-laki | Fisika | MIPA.2 |
Berliana Maharani | Perempuan | Biologi | MIPA.2 |
Bunga Rizki Mentari Dewi | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Christoper Iman Santoso | Laki-laki | Fisika | MIPA.2 |
Dian Aliana Putri | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Diandra Avieska Maharani | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Dwi Pebrianti | Perempuan | Biologi | MIPA.2 |
M. Akmelisna Afif Asmara | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
M. Syaukhi Rofiqurrohman | Laki-laki | Fisika | MIPA.2 |
Meilia Zahra Nur Anisa | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Meilyani | Perempuan | Biologi | MIPA.2 |
Muflikhatun Nisa | Perempuan | Fisika | MIPA.2 |
Muhammad Maula Martareza | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Muhammad Wildan | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Nida’Ul Fitroh | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Nijma Annisa | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Nurul Mayada | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Putri Darojatun Amalia | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Rafi’ Naufaldi | Laki-laki | Fisika | MIPA.2 |
Rangga Arligaza | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Rizky Meisyah Putra | Laki-laki | Kimia | MIPA.2 |
Rizqi Nuramalah | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Rofiq Hidayat | Laki-laki | Kimia | MIPA.2 |
Saif Anjab Baihaqi | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Shophian Yanuar | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Siti Nurjannah | Perempuan | Biologi | MIPA.2 |
Steviani Sutantyo | Perempuan | Kimia | MIPA.2 |
Tahroji Subekti | Laki-laki | Biologi | MIPA.2 |
Tiara Mulya | Perempuan | Biologi | MIPA.2 |
Ahdika Dwi Satya | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Aisyatun Nurkhasanah | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Ayu Amrina Rosyada | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Bima Bayuaji | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Deniar Raihan | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
Dimas Arya | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
Fakhmi Miftakhur Riza | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Farah Afiifah | Perempuan | Fisika | MIPA.3 |
Felix Christian Santoso | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Jaka Setya Pradana | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
James Ruy Tjhaijadi | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
Kennatha Alindin | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Kevin Wijaya | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
Khusni Mubarok | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Moh. Iqbal Ardiyansyah | Laki-laki | Fisika | MIPA.3 |
Monika Dea Prahesti | Perempuan | Kimia | MIPA.3 |
Muhammad Noval Kurniawan | Laki-laki | Fisika | MIPA.3 |
Muhammad Putra Fandika | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
Muhammad Zaki | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Nabilla Alya Larasati | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Nada Asyifa | Perempuan | Kimia | MIPA.3 |
Naila Fathiatul Hani | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Niken Agustin | Perempuan | Fisika | MIPA.3 |
Nur Laili | Perempuan | Kimia | MIPA.3 |
Nurjanah | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Nurul Reza Alfani | Perempuan | Kimia | MIPA.3 |
Putri Arum Ningtiyas | Perempuan | Kimia | MIPA.3 |
Rindam Pramudya Kusuma | Laki-laki | Kimia | MIPA.3 |
Saefudin Puryanto | Laki-laki | Biologi | MIPA.3 |
Sri Rahayu | Perempuan | Biologi | MIPA.3 |
Ajeng Sartika | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Annisa Nur Latifa | Perempuan | Kimia | MIPA.4 |
Christian Yuliankys | Laki-laki | Kimia | MIPA.4 |
Claudia Maysitta Yuslin Nanda | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Dean Binsar Bachtiar | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Dini Amelia Putri | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Dito Haryo Yudonegoro | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Dyah Harnum Zephira Dinova | Perempuan | Kimia | MIPA.4 |
Fawwaz Diva Ar-Rafi | Laki-laki | Kimia | MIPA.4 |
Ferdiansyah Pradiharto | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Ilyas Wahyu Putra Briliantara | Laki-laki | Fisika | MIPA.4 |
Mia Nurul Azizah | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Moh. Ade Kurniawan | Laki-laki | Fisika | MIPA.4 |
Muhammad Fardeen Maulana | Laki-laki | Fisika | MIPA.4 |
Muhammad Hasan Al Bana | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Nastya Aulia Rizqy | Perempuan | Kimia | MIPA.4 |
Nur Atiqoh | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Rahma Sofia Putri | Perempuan | Kimia | MIPA.4 |
Raihan Rafila Hidayah | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Ravena Vernanda Septiyani | Perempuan | Fisika | MIPA.4 |
Ricky Ardiansyah | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Riski Gunawan | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Roger Van Soegihjanto | Laki-laki | Kimia | MIPA.4 |
Ronnan Nauval Moelyarafi | Laki-laki | Kimia | MIPA.4 |
Samuel Septian Prihartono | Laki-laki | Kimia | MIPA.4 |
Sayu Trisya Anggun Yunita | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Sekar Indah Satyaning Luhur | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Selly Amalia | Perempuan | Kimia | MIPA.4 |
Syalza Pramudya Putra Kurniawan | Laki-laki | Biologi | MIPA.4 |
Vion Ramadhan | Perempuan | Kimia | MIPA.4 |
Wahyu Laelatul Hidayah | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Widya Luwiana | Perempuan | Biologi | MIPA.4 |
Agym Nastiar | Laki-laki | Fisika | MIPA.5 |
Ammar Fadhil | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Aqshal Sayyidina | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Ari Wijayanti | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Demas Naufal Thofansa Putra | Laki-laki | Kimia | MIPA.5 |
Dwi Tevana | Perempuan | Fisika | MIPA.5 |
Eman Prasojo | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Erdiana Nur Septiani | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Fatimatuzzahro | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Febriana Adrimia Litany Kusuma | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Ghoni Chaerual Amin | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Hefa Sekar Noor Adila | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Indah Damayanti | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Jibrand Yudanto | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Moh. Zidny Ilman | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Mohammad Farhan Arofi | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Nabilah | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Nadia Anggun Pratiwi | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Ninda Sukma Rizkiawani | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Nur Nisrinaa | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Puspita Kusuma Wardani | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Putri Ayu Riska Amalia | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Rizqi Azril Sucipto | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Steven Immanuel Suryana | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Tuti Anawiyah | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Vina Wulandari | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Wahyuni Mardiani | Perempuan | Biologi | MIPA.5 |
Wijaya Wagis Saputra | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Yogi Khifnibik Liriyadi Putra | Laki-laki | Biologi | MIPA.5 |
Ahmad Sendi | Laki-laki | Geografi | IPS.1 |
Akbar Prasetyo Wibowo | Laki-laki | Geografi | IPS.1 |
Ananda Ivania Rosmala | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Ardiyah Suluh Karyadi | Laki-laki | Sosiologi | IPS.1 |
Chandra Nur Wasfiyah Putri | Perempuan | Ekonomi | IPS.1 |
Danang Janan Fawwazan | Laki-laki | Geografi | IPS.1 |
Dimas Wahyu Adi Pratama | Laki-laki | Geografi | IPS.1 |
Erlinda Dian Pratiwi | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Fadhlika Ardy | Laki-laki | Sosiologi | IPS.1 |
Fajriya Hasna Putri | Perempuan | Ekonomi | IPS.1 |
Fatih Azhar Syifani | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Fatimah Tuszhahra | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Inggita Nabilah Zulfa | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Karunia Putri Permatasari | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Latifatul Ismah Mukarrom | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Marcelia Dwi Jayanti | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Muchammad Wildan | Laki-laki | Geografi | IPS.1 |
Muhammad Farhan Abdillah | Laki-laki | Geografi | IPS.1 |
Nadia Amalia | Perempuan | Ekonomi | IPS.1 |
Niswatul Muszakiyah | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Pamella Tri Hitayana | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Radhitya Fairuz Zacki | Laki-laki | Sosiologi | IPS.1 |
Reni
Tri Oktavani | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Ribka Felicia | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Safira Nasrulmillah Az’Zahra | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Sherlin Melvia Reica | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Tengku Syahni Alda | Perempuan | Geografi | IPS.1 |
Tri Mustika Putri Suprapto | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Umi Nurfaizah | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Wina Sabita Al Jauziah | Perempuan | Sosiologi | IPS.1 |
Aliefa Afiarini Setyawati | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Alya Fidyah Larasati | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Bintang Dewi Pramudita | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Dimas Andhika Putra | Laki-laki | Sosiologi | IPS.2 |
Endri Dana Wijaya | Laki-laki | Sosiologi | IPS.2 |
Eri Desi Harnani | Perempuan | Geografi | IPS.2 |
Gita Uthari | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Hana Sajidah | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Hanif Bachtiar Martin | Laki-laki | Geografi | IPS.2 |
Hanifah Berliani Amellinda | Perempuan | Geografi | IPS.2 |
Idam Kholid | Laki-laki | Sosiologi | IPS.2 |
Irfan Maulana | Laki-laki | Geografi | IPS.2 |
Lailina | Perempuan | Ekonomi | IPS.2 |
Luh Intan Chandika Dharani | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
M. Zidan Hidayatullah | Laki-laki | Ekonomi | IPS.2 |
Malik Aziz Ali | Laki-laki | Sosiologi | IPS.2 |
Marlina Maharani | Perempuan | Geografi | IPS.2 |
Nadia Aisyah Salma | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Najakh Faudhatiddihan | Perempuan | Geografi | IPS.2 |
Nur Alita Putri | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Nur Rifkiawati | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Reggy Taka Alfiansyah | Laki-laki | Sosiologi | IPS.2 |
Sefany Eka Pramesti | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Soraya Alfa Sabrina | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Talitha Olga Salsabila | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Vinka Maulida El Fatin | Perempuan | Ekonomi | IPS.2 |
Wiharti Septiana | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Winda Mirtasya Utami | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Wulan Krisdianti | Perempuan | Sosiologi | IPS.2 |
Ade Lestari | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Alfiani Azzahra | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Anisa Nur Hidayah | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Ardiansyah Bakhtiar | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Bachtiar Satrio Wicaksono | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Bagus Rahmat Setiawan | Laki-laki | Ekonomi | IPS.3 |
Claudio Pizzaro | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Dely Calista Rizki | Perempuan | Ekonomi | IPS.3 |
Dwi Anggun Nuruz Zulfa | Perempuan | Geografi | IPS.3 |
Dwi Ayu Nonita Sari | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Dwi Ayuda | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Febby Ayu Safitri | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Firda Dwi Amalia Safitri | Perempuan | Ekonomi | IPS.3 |
Ganang Novanda Hafisudin | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Indes Azriani Faiza | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Irena Majorine Harmony | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Latifa Khairunnisa | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Metta Zulfana | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Mitta Auli Maharani | Perempuan | Ekonomi | IPS.3 |
Mohamad Irfan Maulana | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Mukhlisina | Perempuan | Ekonomi | IPS.3 |
Nabilah Salma Hanin | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Rafa Nanda Friski Nabila | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Rayhan Ulyabarran Priangga | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Rendra Taruna Rizki | Laki-laki | Geografi | IPS.3 |
Sabrina Aurelia Fitri | Perempuan | Sosiologi | IPS.3 |
Siti Nur Suciati | Perempuan | Ekonomi | IPS.3 |
Tiffani Valencia Muliana | Perempuan | Geografi | IPS.3 |
Viki Fahreza | Laki-laki | Sosiologi | IPS.3 |
Yoga Rudianto | Laki-laki | Geografi | IPS.3 |
Zihan Khairunnisa | Perempuan | Geografi | IPS.3 |
Aisha Adella Sari | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Ayu Prameswari | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Azkiyatus Syifa | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Bilqis Istifara Khansa | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Dini Ariani | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Eldi Rizal Muzakki | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Fitria Haya Nafiah | Perempuan | Geografi | IPS.4 |
Galuh Madhu Pratiwi | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Helsa Putri Nabila | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Intan Pramudita | Perempuan | Geografi | IPS.4 |
Isti’Adah Lia Amelia | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Ladya Sekar Ayu Ningtiyas | Perempuan | Geografi | IPS.4 |
Lavena Alifiya Zabrina | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Moh. Isom Hadid | Laki-laki | Ekonomi | IPS.4 |
Mohamad Satria Bani Nur Fadlli | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Muh Chayyi Al Chasani | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Muhammad Denaza Aulia Syabana | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Muhammad Rafi Fawwaz | Laki-laki | Ekonomi | IPS.4 |
Nadhif Vinandi Wardana | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Nur Indah Fitriati | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Nur Setiani Hidayati | Perempuan | Geografi | IPS.4 |
Putri Aaliyah Syaharani | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Putri Della Purnama Sari | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Rahadian Firmansyah | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Regita Cahya Adiyanti | Perempuan | Geografi | IPS.4 |
Satria Pangestu Putra Aryandika | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Talitha Maritza Yustia | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Tanzil Wahyu Ramadhan | Laki-laki | Sosiologi | IPS.4 |
Tri Tegar Saputra | Laki-laki | Geografi | IPS.4 |
Vivi Novita Risqiani | Perempuan | Sosiologi | IPS.4 |
Zahra Shabira | Perempuan | Geografi | IPS.4 |