10 Terbaik Kelulusan

Program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

No Nisn Nama Siswa Kelas Tempat/Tgl Lahir  Rt. Rapor Nilai US Nilai Sekolah Rank Lulus
1 0010108311 Sekar One Janah XII MIPA 1 Tegal, 09 Juli 2001 83,2 90,6 86,91 1
2 0033815616 Lili Febriani XII MIPA 4 Tegal, 27 Februari 2003 84,3 89,5 86,87 2
3 0033815315 Adinda Nisrina Maharani XII MIPA 4 Tegal, 22 Mei 2003 83,5 89,4 86,47 3
4 0034170176 Asti Prihatiningrum XII MIPA 3 Tegal, 02 Maret 2003 83,1 88,6 85,83 4
5 0033677207 Indah Nur Romadani XII MIPA 2 Tegal, 29 Oktober 2003 81,5 89,7 85,60 5
6 0033692770 Ivana Amanda Putri XII MIPA 2 Tegal, 04 Agustus 2003 82,2 88,1 85,19 6
7 0034737674 Annisa Nurlatifa Agustina XII MIPA 4 Bandung, 11 Agustus 2003 82,7 87,1 84,90 7
8 0042452660 Vega Gilang Pradana XII MIPA 4 Tegal, 21 Juni 2004 81,4 88,3 84,89 8
9 0033696122 Yulia Trisnawati XII MIPA 1 Tegal, 29 Juli 2003 81,4 88,2 84,79 9
10 0033752471 Annisa Arum Cahyani XII MIPA 1 Tegal, 09 Juni 2003 82,0 87,1 84,54 10

Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

No Nisn Nama Siswa Kelas Tempat/Tgl Lahir  Rt. Rapor Nilai US Nilai Sekolah Rank Lulus
1 0038345939 Haikal Zaqy Azzuhri XII IPS 4 Banjarnegara, 06 Desember 2003 82,5 88,5 85,53 1
2 0037215601 Salma Maharani Putri XII IPS 5 Bekasi, 25 Februari 2003 81,5 87,9 84,68 2
3 0036492510 Prada Azzahra XII IPS 2 Tegal, 23 April 2003 82,6 86,3 84,46 3
4 0033695696 Komala Dwi Septianti XII IPS 4 Tegal, 07 September 2003 82,8 86,1 84,43 4
5 0020028938 Celine Queenterosa Therik XII IPS 2 Tegal, 09 Desember 2002 82,1 86,3 84,23 5
6 0039801727 Marma Aryaningrum Resmiati XII IPS 3 Tegal, 01 Oktober 2003 82,0 85,8 83,89 6
7 0034639431 Citra Yasmin Salsabila XII IPS 1 Tegal, 18 Desember 2003 82,0 84,8 83,39 7
8 0034436293 Desi Nur Afni XII IPS 5 Tegal, 08 Desember 2003 81,8 84,8 83,32 8
9 0049778074 Laeli Fatjriyah XII IPS 4 Tegal, 03 Agustus 2002 81,4 85,0 83,22 9
10 0026650124 Nur Laeli Rakhmawati XII IPS 2 Tegal, 10 November 2002 81,8 84,6 83,21 10

SIADIK

Akses Sistem Akademik Sekolah agar Anda terhubung dengan layanan utama sekolah, seperti LMSCBT, E-rapor dan layanan lainnya yang tersedia.

Bantuan

Jika Anda mengalami kendala dalam mengakses layanan yang ada, silakan hubungi helpdesk@sman4tegal.sch.id atau bisa chat kontak di bawah.

Kontak Kami

Alamat: Jl. Dr. Setiabudi No.32, RT.09/RW.04, Panggung, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52122.
Telepon: (0283) 351766
Email: sma4tegal@gmail.com 

© 2022 SMA Negeri 4 Tegal All Rights Reserved