Dra. Sri Ismi Rahayu
Dra. Sri Ismi Rahayu
- 30 Januari 2020
- Posted by: smapat
Tidak ada Komentar

IDENTITAS PENDIDIK | ||||||
SMA NEGERI 4 KOTA TEGAL | ||||||
1 | Nama Guru | : | Dra. Sri Ismi Rahayu | |||
2 | Kode Guru | : | IR | |||
3 | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||
4 | Tempat Tanggal Lahir | : | Kediri, 20 September 1962 | |||
5 | NUPTK | : | 7252740641300023 | |||
6 | NIP | : | 196209201988032002 | |||
7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |||
8 | Jenis PTK | : | Guru Mapel | |||
9 | : | sriismir@yahoo.com | ||||
10 | Pendidikan | : | S1 Pendidikan Fisika | |||
11 | Nama Perguruan Tinggi | : | IKIP Semarang | |||
12 | Usia Saat Ini | : | 57 Tahun, 4 bln | |||
13 | Tanggal Pensiun | : | 01 Oktober 2022 |
Jumlah Peserta didik : 32
Nilai Kelulusan
Nilai Tertinggi | Rata2 Rapor | Ujian Sekolah | Nilai Sekolah |
XII MIPA 1 | 83,03 | 84,39 | 83,71 |
Nilai Terendah | Rata2 Rapor | Ujian Sekolah | Nilai Sekolah |
XII MIPA 1 | 78,32 | 76,13 | 77,23 |